PPC-2708GS-LX/R/512MB

Артикул:
6021593
Спецификация
Процессорная плата
| Chipset | AMD Geode LX800 + CS5536 |
| Модель процессорной платы | WAFER-LX-800 |
| Объем установленной оперативной памяти | 512 Мб |
| Оперативная память | 1 x DDR 333/444МГц SO-DIMM, до 1 Гб |
| Сетевой контроллер ( Ethernet ) | 2 х Realtek RTL8100C |
| Установленный процессор | AMD Geode LX 800 |
Порты ввода-вывода
| LAN ( RJ-45 ) | 2 |
| PS/2 ( KB/MS ) | 1 |
| RS-232 | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| Аудио | 1 x Line-Out, 1 x Line-In, 1 x Mic-In |
Дисплей
| Количество цветов | 262K |
| Контрастность | 400:1 |
| Размер экрана | 8.4" |
| Разрешение экрана | 800 x 600 |
| Угол обзора ( H-V ) | 120/100 |
| Яркость | 400 кд/кв. м |
Отсеки для накопителей
| Жесткий диск ( HDD ) | 1 x 2.5" SATA/IDE HDD |
| Флэш память ( SSD ) | CF Type II |
Устройства ввода
| Сенсорный экран ( Touch Screen ) | Резистивный ( RS-232 ) |
Питание устройства
| Входное напряжение блока питания | 90 ~ 240 В (перем.), 50/60 Гц |
| Выходные напряжения блока питания | 12 В (пост.) |
| Мощность блока питания | 60 Вт |
Индикация и управление
| Кнопки | Вкл./выкл. |
Условия эксплуатации
| Вибрация | 5 ~ 17 Гц, 0.1" двойной амплитуды |
| Класс защиты | IP65 ( передняя панель ) |
| Температура хранения | -20 ~ 60 °C |
| Температура эксплуатации | -10 ~ +50 °C |
| Удар | Ускорение 10G (длительностью 11 мс) |
Физические параметры
| Вес | 2,2/4,4 кг |
| Материал корпуса | Стальной корпус, алюминиевая передняя панель |
| Размер ( Ширина х Высота х Глубина ) | 244 x 178 x 67 мм |
| Цвет | Серебристый |
Сертификаты
| RoHS | Да |
| РосТест | Да |
